Seznam účastníků
Zkontrolujte si, prosím, vlastní údaje. Jakékoliv nesrovnalosti nahlaste V. Pospíšilovi (
gdermog@seznam.cz).
Procentuální informace o docházce na úvodní kurzy je v pěti posledních polích v pořadí
Matematický aparát fyziky,
Informatika a výpočetní technika
ve vědecké praxi,
Úvod do moderní fyziky,
Přístrojová technika a
Trendy v současném výzkumu. Nutnou podmínkou
pro úspěšné zakončení kurzů a získání stipendia je 66% účast na všech kurzech. Účastník s nižší docházkou (byť v jen jediném kurzu), který má
zájem o pokračování v projektu, bude z odpřednášené látky přezkoušen respektive dostane nějakou práci navíc. Pokud uspěje, může pokračovat, nebude mít
ale nárok na první část stipendia (příspěvek na prázdniny).
Pozn.: Kurz
Trendy současného výzkumu poběží až do konce projektu v roce 2011 a do celkové docházky či dalších podmínek pro postup či stipendia se nepočítá.
Pozn.: Po zralé úvaze bylo kritérium minimální účasti v kurzu zmírněné na 50%.
Rozdělení účastníků do vědeckých skupin
Číslo | kupina | Účatníci | emaily |
1 | Výzkum nových magnetokalorických materiálů | Ondřej Kolda, Petr Šuhaj | |
2 | Vývoj krystalové struktury sloučenin R2TX8 | František Blachowicz, Vojtěch Šamla | |
3 | Měření a analýza tepelné kapacity YPd5Al2 a NdPd5Al2 | Martin Duřt, Milan Ročeň | |
4 | Křemíkové detektory v částicové fyzice | Pavel Jiroušek, Jan Brandejs | |
5 | Radiační příprava nanomateriálů, keramik a scintilátorů | Jakub Kliment | |
6 | Radiační syntéza práškových granátů (YAG, LuAG) | | |
7 | Radioaktivita životního prostředí v okolí jaderné elektrárny Temelín | | |
8 | Laserem řízené urychlování částic | Ondřej Horský, Jaroslav Švec | |
9 | Dynamická stabilizace polohy plazmatu na tokamaku GOLEM | | |
10 | Měření hustoty plazmatu interferometrickou metodou na tokamaku GOLEM | Ondřej Grover | |
11 | Vliv sluchátek na sluch jejich uživatelů | Martin Rod, Pavel Obdržálek | |
12 | Audio složka virtuální reality | David Bernhauer, Jan Hadrava | |
13 | Akcelerace jednoduchých genetických algoritmů na grafických kartách | Mikuláš Dítě | |
14 | Predikce trasy chodce z průmyslové kamery | | |
15 | Studium dynamických jevů v termickém plazmatu | Lukáš Záruba, Marek Rost | |
16 | Asistivní pomůcky v reálném životě | Tomáš Dupal, Lukáš Toman | |
17 | Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH | Jan Píro, Dan Humpál | |
18 | Elektronový zdroj pro dvouštěrbinový experiment | Matěj Petr, František Čech | |
19 | Elektronový zdroj pro dvouštěrbinový experiment | Daniel Sýkora, Ondřej Cigánik | |
20 | Zkoumání uměleckých předmětů a archeologických nálezů pomocí rentgenové fluorescenční analýzy | Ráchel Sgallová | |
21 | Určení reálné struktury kovů po moderních metodách úpravy povrchu | | |
Seznam všech starších účastníků
Příjmení | Jméno | Škola | Telefon | email | Mat % | Inf % | Fyz % | Přs % |
Bernhauer | David | GCHD | | | 81 | 86 | 91 | 89 |
Blachowicz | František | GKS | | | 67 | 50 | 82 | 67 |
Brandejs | Jan | GCHD | | | 67 | 64 | 64 | 67 |
Čarek | Sebastian | GJS | | | 19 | 14 | 0 | 0 |
Dítě | Mikuláš | GCHD | | | 57 | 58 | 45 | 67 |
Dosi | Giorgia | GJN | | | 29 | 36 | 0 | 0 |
Dupal | Tomáš | GKS | | | 57 | 71 | 82 | 89 |
Frűhauf | David | GCHD | | | 52 | 57 | 0 | 0 |
Grover | Ondřej | GJN | | | 90 | 93 | 91 | 89 |
Hadrava | Jan | GCHD | | | 100 | 100 | 91 | 89 |
Horský | Ondřej | GCHD | | | 57 | 79 | 73 | 33 |
Hudaň | Martin | GCHD | | | 57 | 50 | 0 | 0 |
Humpál | Dan | GCHD | | | 62 | 64 | 55 | 89 |
Janda | David | GCHD | | | 62 | 57 | 27 | 0 |
Javůrek | Jiří | | | | 23 | 7 | 0 | 0 |
Jiroušek | Pavel | GCHD | | | 81 | 71 | 91 | 77 |
Kačírek | Pavel | GCHD | | | 43 | 50 | 0 | 0 |
Kasl | Michael | GJN | | | 47 | 86 | 64 | 33 |
Kliment | Jakub | GKS | | | 81 | 79 | 73 | 78 |
Kodat | Richard | GCHD | | | 14 | 7 | 0 | 0 |
Kolda | Ondřej | GKS | | | 76 | 79 | 91 | 89 |
Korvas | Filip | GJS | | | 67 | 71 | 55 | 89 |
Krupička | Tomáš | GCHD | | | 52 | 64 | 18 | 0 |
Kříž | Ferdinand | GJS | | | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nentvichová | Rachel | GCHD | | | 9 | 21 | 0 | 0 |
Novák | Martin | GJS | | | 0 | 7 | 0 | 0 |
Ovečka | Zdeněk | GCHD | | | 28 | 29 | 0 | 0 |
Petrouš | Michal | GCHD | | | 14 | 29 | 0 | 0 |
Píro | Jan | GCHD | | | 67 | 57 | 64 | 100 |
Piskáček | Jan | GJS | | | 19 | 36 | 0 | 0 |
Potůček | Martin | GJN | | | 19 | 29 | 0 | 0 |
Potůček | Michal | GCHD | | | 24 | 36 | 0 | 0 |
Rosák | Jakub | GJS | | | 9 | 36 | 0 | 0 |
Rost | Marek | GCHD | | | 81 | 93 | 73 | 67 |
Steklý | Martin | GCHD | | | 42 | 71 | 18 | 0 |
Šamla | Vojtěch | GJS | | | 76 | 71 | 82 | 100 |
Šuhaj | Petr | GCHD | | | 95 | 93 | 82 | 89 |
Švec | Jaroslav | GCHD | | | 43 | 71 | 82 | 56 |
Toman | Lukáš | GKS | | | 43 | 36 | 82 | 67 |
Vojtíšek | Jan | GCHD | | | 29 | 29 | 0 | 0 |
Zamouřil | Jakub | GCHD | | | 29 | 43 | 0 | 0 |
Záruba | Lukáš | GCHD | | | 95 | 64 | 82 | 78 |
Seznam všech mladších účastníků (zkrácená verze projektu)
Příjmení | Jméno | Škola | Telefon | email | Mat % | Inf % | Fyz % | Přs % |
Affašová | Sára | GJS | | | 36 | 75 | 20 | 0 |
Beneš | Josef | | | | 36 | 88 | 0 | 0 |
Cigánik | Ondřej | GJS | | | 82 | 88 | 80 | 50 |
Čech | František | GJS | | | 55 | 75 | 40 | 75 |
Černý | David | GCHD | | | 55 | 50 | 20 | 25 |
Duřt | Martin | GJS | | | 91 | 50 | 100 | 75 |
Knížková | Karolína | GJS | | | 45 | 88 | 40 | 25 |
Krajčová | Karolína | GJS | | | 27 | 50 | 0 | 0 |
Kvatěra | Tomáš | | | | 36 | 50 | 50 | 25 |
Löw | Marek | GKS | | | 64 | 63 | 90 | 100 |
Matušů | Martin | GJS | | | 45 | 63 | 10 | 75 |
Obdržálek | Pavel | GCHD | | | 64 | 88 | 90 | 25 |
Petr | Matěj | GJS | | | 64 | 75 | 90 | 100 |
Ročeň | Milan | GJS | | | 91 | 63 | 70 | 25 |
Rod | Martin | GCHD | | | 73 | 88 | 100 | 100 |
Sgallová | Rachel | GCHD | | | 91 | 100 | 70 | 100 |
Sýkora | Daniel | GJS | | | 100 | 88 | 80 | 50 |
Šmíd | Ondřej | GCHD | | | 82 | 75 | 70 | 100 |
Vicherek | Kryštof | GJS | | | 55 | 63 | 30 | 25 |
Vobecký | Petr | GJS | | | 27 | 38 | 20 | 0 |
Podmínky kurzu nesplněny | Účastník nesplnil podmínky kurzu a z dalšího pokračování v projektu je vyřazen. |
Pro uzavření kurzu vyžadována závěrečná práce | K uzavření kurzu účastníkovi stačí odevzdat závěrečnou práci. |
Pro uzavření kurzu vyžadováno přezkoušení nebo práce navíc | Účastník již odevzdal závěrečnou práci, k uzavření kurzu je ale ještě požadováno přezkoušení či nějaká práce navíc z důvodu nedostatečné docházky. |
Pro uzavření kurzu vyžadována závěrečná práce a přezkoušení nebo práce navíc | Účastník ještě neodevzdal závěrečnou práci a nesplnil ani požadovanou docházku a bude po něm požadováno přezkoušení či práce navíc. |
Kurz úspěšně uzavřen | Účastník již odevzdal závěrečnou práci a splnil podmínku minimální docházky resp. byl přezkoušen či odevzdal práci navíc. |